Цена на алюминиевый профиль для шкафов купе
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ручка ГРАЦИА | ручка открытая | ручка закрытая | ручка ВЕНЕЦИЯ | ручка со вставкой | декор вставка | ручка П-образная | ручка Н-образная | верхняя направляющая | верхнее обрамление | нижняя обрамление | нижняя направляющая | верхняя одинарная | нижняя одинарная | распашная | разделитель без винта | разделитель под винт | |
АНОДИРОВАНИЕ | |||||||||||||||||
*СЕРЕБРО | 696 ₽ | 770 ₽ | 770 ₽ | 1 039 ₽ | 1 365 ₽ | 1 628 ₽ | 1 382 ₽ | 487 ₽ | 1 060 ₽ | 566 ₽ | 1 112 ₽ | 275 ₽ | 346 ₽ | 450 ₽ | |||
*ЗОЛОТО | 942 ₽ | 1 032 ₽ | 1 032 ₽ | 1 400 ₽ | 1 200 ₽ | 144 ₽ | 2 001 ₽ | 2 198 ₽ | 1 677 ₽ | 652 ₽ | 1 191 ₽ | 754 ₽ | 1 112 ₽ | 359 ₽ | 458 ₽ | 610 ₽ | 531 ₽ |
*ШАМПАНЬ | 942 ₽ | 1 032 ₽ | 1 032 ₽ | 1 200 ₽ | 2 001 ₽ | 2 198 ₽ | 1 677 ₽ | 652 ₽ | 1 191 ₽ | 754 ₽ | 1 112 ₽ | 359 ₽ | 458 ₽ | 610 ₽ | 718 ₽ | ||
*БРОНЗА | 942 ₽ | 1 032 ₽ | 1 032 ₽ | 1 400 ₽ | 2 001 ₽ | 2 198 ₽ | 1 677 ₽ | 652 ₽ | 1 191 ₽ | 754 ₽ | 1 112 ₽ | 359 ₽ | 458 ₽ | 610 ₽ | 718 ₽ | ||
ТЕРМОПЕРЕВОД | |||||||||||||||||
*ВЕНГЕ МАТОВЫЙ | 1 338 ₽ | 1 338 ₽ | 1 828 ₽ | 2 374 ₽ | 2 835 ₽ | 2 355 ₽ | 848 ₽ | 1 339 ₽ | 1 008 ₽ | 1 489 ₽ | 471 ₽ | 612 ₽ | 792 ₽ | 942 ₽ | |||
*ВЕНГЕ ГЛЯНЕЦ | 1 338 ₽ | 1 338 ₽ | 1 828 ₽ | 170 ₽ | 2 374 ₽ | 2 835 ₽ | 2 355 ₽ | 848 ₽ | 1 339 ₽ | 1 008 ₽ | 1 489 ₽ | 471 ₽ | 612 ₽ | 792 ₽ | 942 ₽ | ||
*ВЕНГЕ СВЕТЛЫЙ | 1 338 ₽ | 1 338 ₽ | 1 828 ₽ | 2 374 ₽ | 2 835 ₽ | 2 355 ₽ | 848 ₽ | 1 339 ₽ | 1 008 ₽ | 792 ₽ | |||||||
*ВЕНГЕ ГРАФИТ ГЛЯНЕЦ | 1 338 ₽ | 1 338 ₽ | 1 828 ₽ | 2 374 ₽ | 2 355 ₽ | 848 ₽ | 1 339 ₽ | 1 008 ₽ | 792 ₽ | ||||||||
*КЛЁН | 1 338 ₽ | 1 828 ₽ | 2 374 ₽ | 2 355 ₽ | 848 ₽ | 1 339 ₽ | 1 008 ₽ | 792 ₽ | |||||||||
*ДУБ МОЛОЧНЫЙ | 1 338 ₽ | 1 338 ₽ | 1 828 ₽ | 2 355 ₽ | 848 ₽ | 1 339 ₽ | 1 008 ₽ | 792 ₽ | |||||||||
*ДУБ СЕРО-БЕЖЕВЫЙ | 1 338 ₽ | 1 338 ₽ | 1 828 ₽ | 2 355 ₽ | 848 ₽ | 1 339 ₽ | 1 008 ₽ | 792 ₽ | |||||||||
*ЯСНЬ ШИМО | 1 338 ₽ | 1 338 ₽ | 1 828 ₽ | 2 355 ₽ | 848 ₽ | 1 339 ₽ | 1 008 ₽ | 792 ₽ | |||||||||
ПОРОШКОВЫЙ ПОКРАС (RUS) | |||||||||||||||||
*ЧЁРНЫЙ глянец | 1 211 ₽ | 2 167 ₽ | 772 ₽ | 1 602 ₽ | 969 ₽ | 1 938 ₽ | 754 ₽ | ||||||||||
*БЕЛЫЙ глянец | 1 095 ₽ | 1 211 ₽ | 1 211 ₽ | 1 624 ₽ | 160 ₽ | 2 153 ₽ | 2 557 ₽ | 2 167 ₽ | 772 ₽ | 1 602 ₽ | 969 ₽ | 1 938 ₽ | 422 ₽ | 537 ₽ | 754 ₽ | ||
*ЧЁРНЫЙ "МУАР" матовый | 1 095 ₽ | 1 211 ₽ | 2 153 ₽ | 2 557 ₽ | 2 167 ₽ | 772 ₽ | 1 602 ₽ | 969 ₽ | |||||||||
ГЛЯНЕЦ | |||||||||||||||||
*СЕРЕБРО глянец | 1 346 ₽ | 1 490 ₽ | 1 490 ₽ | 2 021 ₽ | 218 ₽ | 2 647 ₽ | 3 149 ₽ | 2 691 ₽ | 951 ₽ | 1 932 ₽ | 1 095 ₽ | 880 ₽ | |||||
*БОРДО глянец | 2 021 ₽ | 2 691 ₽ | 951 ₽ | 1 932 ₽ | 1 095 ₽ | 880 ₽ | |||||||||||
*БРОНЗА глянец | 1 490 ₽ | 2 021 ₽ | 1 759 ₽ | 218 ₽ | 2 647 ₽ | 3 149 ₽ | 2 691 ₽ | 951 ₽ | 1 932 ₽ | 1 095 ₽ | 880 ₽ | ||||||
БАРХАТ | |||||||||||||||||
*СЕРЕБРО бархат | 1 454 ₽ | 1 602 ₽ | 1 602 ₽ | 2 167 ₽ | 1 903 ₽ | 234 ₽ | 2 854 ₽ | 3 409 ₽ | 2 826 ₽ | 1 005 ₽ | 2 090 ₽ | 1 177 ₽ | 942 ₽ | ||||
*ЗОЛОТО бархат | 1 602 ₽ | 1 602 ₽ | 2 167 ₽ | 1 903 ₽ | 234 ₽ | 2 854 ₽ | 3 409 ₽ | 2 826 ₽ | 1 005 ₽ | 2 090 ₽ | 1 177 ₽ | 942 ₽ | |||||
*ШАМПАНЬ бархат | 1 454 ₽ | 1 602 ₽ | 1 602 ₽ | 2 167 ₽ | 1 903 ₽ | 234 ₽ | 2 854 ₽ | 3 409 ₽ | 2 826 ₽ | 1 005 ₽ | 2 090 ₽ | 1 177 ₽ | 942 ₽ | ||||
*СИРЕНЬ бархат | 1 454 ₽ | 1 602 ₽ | 1 602 ₽ | 2 167 ₽ | 1 903 ₽ | 234 ₽ | 2 854 ₽ | 3 409 ₽ | 2 826 ₽ | 1 005 ₽ | 2 090 ₽ | 1 177 ₽ | 942 ₽ | ||||
*ГРАФИТ бархат | 1 454 ₽ | 1 602 ₽ | 2 854 ₽ | 3 409 ₽ | 2 826 ₽ | 1 005 ₽ | 2 090 ₽ | 1 177 ₽ | 942 ₽ | ||||||||
*БЕЖЕВЫЙ бархат | 1 454 ₽ | 1 602 ₽ | 2 854 ₽ | 3 409 ₽ | 2 826 ₽ | 1 005 ₽ | 2 090 ₽ | 1 177 ₽ | 942 ₽ | ||||||||
БРАШ | |||||||||||||||||
*СЕРЕБРО браш | 1 454 ₽ | 1 602 ₽ | 1 602 ₽ | 2 167 ₽ | 234 ₽ | 2 854 ₽ | 2 826 ₽ | 1 005 ₽ | 2 090 ₽ | 1 177 ₽ | 2 324 ₽ | 566 ₽ | 718 ₽ | 942 ₽ | 1 133 ₽ | ||
*ЗОЛОТО браш | 1 454 ₽ | 1 602 ₽ | 1 602 ₽ | 1 903 ₽ | 2 854 ₽ | 3 409 ₽ | 2 826 ₽ | 1 005 ₽ | 2 090 ₽ | 1 177 ₽ | 2 324 ₽ | 566 ₽ | 718 ₽ | 942 ₽ | 1 133 ₽ | ||
*ШАМПАНЬ браш | 1 454 ₽ | 1 602 ₽ | 1 602 ₽ | 2 167 ₽ | 234 ₽ | 2 854 ₽ | 3 409 ₽ | 2 826 ₽ | 1 005 ₽ | 2 090 ₽ | 1 177 ₽ | 2 324 ₽ | 566 ₽ | 718 ₽ | 942 ₽ | 1 133 ₽ | |
*БРОНЗА браш | 1 454 ₽ | 1 602 ₽ | 1 602 ₽ | 2 167 ₽ | 234 ₽ | 2 854 ₽ | 3 409 ₽ | 2 826 ₽ | 1 005 ₽ | 2 090 ₽ | 1 177 ₽ | 2 324 ₽ | 566 ₽ | 718 ₽ | 942 ₽ | 1 133 ₽ | |
*ГРАФИТ браш | 1 454 ₽ | 1 602 ₽ | 1 602 ₽ | 2 167 ₽ | 1 903 ₽ | 234 ₽ | 2 854 ₽ | 3 409 ₽ | 2 826 ₽ | 1 005 ₽ | 2 090 ₽ | 1 177 ₽ | 2 324 ₽ | 566 ₽ | 942 ₽ | 1 133 ₽ | |
*БОРДО браш | 1 602 ₽ | 2 167 ₽ | 1 903 ₽ | 234 ₽ | 2 826 ₽ | 1 005 ₽ | 2 090 ₽ | 1 177 ₽ | 2 324 ₽ | 566 ₽ | 942 ₽ | ||||||
*ШАМПАНЬ ТЁМНАЯ браш | 1 454 ₽ | 1 602 ₽ | 1 602 ₽ | 1 903 ₽ | 234 ₽ | 2 854 ₽ | 2 826 ₽ | 1 005 ₽ | 2 090 ₽ | 1 177 ₽ | 942 ₽ | ||||||
*ШОКОЛАД браш | 1 602 ₽ | 1 602 ₽ | 2 167 ₽ | 1 903 ₽ | 2 854 ₽ | 3 409 ₽ | 2 826 ₽ | 1 005 ₽ | 2 090 ₽ | 1 177 ₽ | 942 ₽ |

Если у Вас остались вопросы, или Вы готовы сделать заказ:
Звоните: 8 (499) 110-99-17
Пишите: info@ksprof.ru.
Мы работаем ПН-ПТ 09.00 -17.00 СБ-ВС выходной.
Или оставьте заявку, и наш менеджер перезвонит Вам и ответит на все вопросы.
Оставить заявку